Treuil d'ancrage d'amarrage hydraulique
Dix tonnes de treuils électriques expédiés au Bangladesh 丨 Professionnel et rapide
Qu'est-ce que le palan de portail ?
Palan électrique Les clients d'Asie du Sud-Est prennent une autre commande
Grue à châssis à poussée manuelle avec palan à chaîne électrique 3t expédiée à la Barbade
Livraison de palan de type européen avec emballage
Niveau de travail du pont roulant
Précautions lors du fonctionnement d'un treuil
En route vers un expert --- Connaissances détaillées sur plusieurs types de treuils
5 conseils les plus importants à connaître --- Entretien des treuils industriels à usage intensif
Le secret de l'industrie lourde --- Classification typique des grues
Norme d'acceptation pour le faisceau mobile du pont roulant monopoutre
Treuil d'ancrage d'amarrage hydraulique
1. Structure compacte, bel aspect
2. Presque pas de bruit, fonctionnement confortable
3. Le volume de taille est très petit, structure compacte, gain de place.
4. Faible poids propre, facile à transporter.
5. Faible consommation d'énergie, économiser le coût en capital.
6. Fonctionnement en douceur, peut ajuster la vitesse en fonction de votre utilisation.
7. Il peut être relié au système hydraulique du navire.
Model | Chain diameter(mm) | Working load(KN) | Overload pulling force(KN) | Holding load(KN) | Nominal speed(m/s) | Drum load(KN) | Nominal speed(m/s) | Rope capacity(m) | Warping load(KN) | |||
AM2 | AM3 | AM2 | AM3 | AM2 | AM3 | |||||||
NYZ-17.5 | 17.5 | 13 | 14.6 | 19.5 | 21.9 | 80 | 115 | 0.15 | 10 | 0.17 | φ11*100 | 8 |
NYZ-19 | 19 | 15.3 | 17.2 | 23 | 25.8 | 95 | 135 | 0.15 | 15 | 0.17 | φ13*100 | 10 |
NYZ-20 | 20 | 17.9 | 20 | 26.9 | 30 | 110 | 157 | 0.15 | 20 | 0.17 | φ13*100 | 10 |
NYZ-22 | 22 | 20.6 | 23 | 30.9 | 34.5 | 126 | 180 | 0.15 | 20 | 0.25 | φ15*100 | 15 |
NYZ-24 | 24 | 24.5 | 27.4 | 36.8 | 41.1 | 149 | 214 | 0.15 | 20 | 0.25 | φ15*100 | 20 |
NYZ-26 | 26 | 28.7 | 32.1 | 43.1 | 48.2 | 175 | 250 | 0.15 | 20 | 0.17 | φ22*100 | 20 |
NYZ-28 | 28 | 33.3 | 37.2 | 50 | 55.8 | 202 | 289 | 0.15 | 20 | 0.17 | φ22*120 | 20 |
NYZ-30 | 30 | 38.3 | 42.8 | 57.5 | 64.2 | 231 | 330 | 0.15 | 30 | 0.17 | φ22*120 | 30 |
NYZ-32 | 32 | 43.5 | 48.6 | 65.3 | 72.9 | 261 | 374 | 0.15 | 30 | 0.15 | φ20*120 | 30 |
NYZ-34 | 34 | 49.1 | 54.9 | 73.7 | 82.4 | 294 | 421 | 0.15 | 40 | 0.15 | φ20*120 | 30 |
NYZ-36 | 36 | 55.1 | 61.6 | 82.7 | 92.4 | 329 | 470 | 0.15 | 30 | 0.2 | φ20*120 | 30 |
NYZ-38 | 38 | 61.4 | 68.9 | 92.1 | 103.4 | 365 | 522 | 0.15 | 40 | 0.25 | φ22*150 | 40 |
NYZ-40 | 40 | 68 | 76 | 102 | 114 | 402 | 576 | 0.15 | 40 | 0.15 | φ22*150 | 40 |
NYZ-42 | 42 | 75 | 83.8 | 112.5 | 125.7 | 442 | 632 | 0.15 | 40 | 0.25 | φ22*150 | 50 |
NYZ-44 | 44 | 82.3 | 92 | 123.5 | 138 | 483 | 691 | 0.15 | 50 | 0.25 | φ26*200 | 50 |
NYZ-46 | 46 | 89.9 | 100.5 | 134.9 | 150.8 | 526 | 753 | 0.15 | 50 | 0.3 | φ26*200 | 50 |
NYZ-48 | 48 | 97.9 | 109.4 | 146.9 | 164.1 | 570 | 816 | 0.15 | 60 | 0.17 | φ26*200 | 50 |
NYZ-50 | 20 | 106.3 | 118.8 | 159.5 | 178.2 | 617 | 882 | 0.15 | 80 | 0.25 | φ26*200 | 50 |
-----------------------------------
How to contact us
Website:https://www.nybonlift.com/
Email:info@nybonmachinery.com
Facebook Page:NybonMachinery
Customer service is online 24 hours
Free online quotation & send product catalog
FORM TITLE
FORM PRODUCT:
你还没有添加任何产品!
FORM TITLE
FORM PRODUCT:
你还没有添加任何产品!
PEUT-ÊTRE QUE VOUS ÊTES INTÉRESSÉ
Pont roulant monopoutre d'atelier
Meilleur prix LDA type 1 ~ 20 t pont roulant EOT monopoutre
Pont roulant monopoutre mobile
Pont roulant monopoutre d'atelier
Plate-forme élévatrice à ciseaux hydraulique automatique
Grue portique de grue sur pied offshore